bbPress ShowcasebbPress Showcase
making bbPress (and WordPress) do what it ain't supposed to...
bbPress Showcase » bbPress MySQL Reference
bbPress MySQL Reference
bbPress and WordPress MySQL database table reference
| bbPress 0.8.3 - 0.9 | bbPress 1.0, 1.1 | WordPress 2.3 2.5 2.6 2.7 | WordPress 2.8 2.9 3.0 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
bb_forums
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| forum_id | int(10) | No | auto_increment | ||
| forum_name | varchar(150) | No | |||
| forum_slug | varchar(255) | No | |||
| forum_desc | text | No | |||
| forum_parent | int(10) | No | 0 | ||
| forum_order | int(10) | No | 0 | ||
| topics | bigint(20) | No | 0 | ||
| posts | bigint(20) | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 5 | forum_id | |
bb_posts
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| post_id | bigint(20) | No | auto_increment | ||
| forum_id | int(10) | No | 1 | ||
| topic_id | bigint(20) | No | 1 | ||
| poster_id | int(10) | No | 0 | ||
| post_text | text | No | |||
| post_time | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| poster_ip | varchar(15) | No | |||
| post_status | tinyint(1) | No | 0 | ||
| post_position | bigint(20) | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 113 | post_id | |
| topic_time | INDEX | None | topic_id | |
| post_time | ||||
| poster_time | INDEX | None | poster_id | |
| post_time | ||||
| post_time | INDEX | None | post_time | |
| post_text | FULLTEXT | None | post_text | |
bb_tagged
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| tagged_id | bigint(20) | UNSIGNED | No | auto_increment | |
| tag_id | bigint(20) | UNSIGNED | No | 0 | |
| user_id | bigint(20) | UNSIGNED | No | 0 | |
| topic_id | bigint(20) | UNSIGNED | No | 0 | |
| tagged_on | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 58 | tagged_id | |
| tag_user_topic | UNIQUE | 58 | tag_id | |
| user_id | ||||
| topic_id | ||||
| user_id_index | INDEX | None | user_id | |
| topic_id_index | INDEX | None | topic_id | |
bb_tags
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| tag_id | bigint(20) | UNSIGNED | No | auto_increment | |
| tag | varchar(200) | No | |||
| raw_tag | varchar(50) | No | |||
| tag_count | bigint(20) | UNSIGNED | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 48 | tag_id | |
| name | INDEX | None | tag | |
bb_meta
| Field | Type | Null | Default | Comments |
|---|---|---|---|---|
| meta_id | bigint(20) | No | ||
| object_type | varchar(16) | No | bb_option | |
| object_id | bigint(20) | No | 0 | |
| meta_key | varchar(255) | Yes | NULL | |
| meta_value | longtext | Yes | NULL |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 100 | meta_id | |
| object_type__meta_key | INDEX | None | object_type | |
| meta_key | ||||
| object_type__object_id__meta_key | INDEX | None | object_type | |
| object_id | ||||
| meta_key | ||||
bb_topicmeta
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| meta_id | bigint(20) | No | auto_increment | ||
| topic_id | bigint(20) | No | 0 | ||
| meta_key | varchar(255) | Yes | NULL | ||
| meta_value | longtext | Yes | NULL |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 87 | meta_id | |
| topic_id | INDEX | None | topic_id | |
| meta_key | INDEX | None | meta_key | |
bb_topics
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| topic_id | bigint(20) | No | auto_increment | ||
| topic_title | varchar(100) | No | |||
| topic_slug | varchar(255) | No | |||
| topic_poster | bigint(20) | No | 0 | ||
| topic_poster_name | varchar(40) | No | Anonymous | ||
| topic_last_poster | bigint(20) | No | 0 | ||
| topic_last_poster_name | varchar(40) | No | |||
| topic_start_time | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| topic_time | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| forum_id | int(10) | No | 1 | ||
| topic_status | tinyint(1) | No | 0 | ||
| topic_open | tinyint(1) | No | 1 | ||
| topic_last_post_id | bigint(20) | No | 1 | ||
| topic_sticky | tinyint(1) | No | 0 | ||
| topic_posts | bigint(20) | No | 0 | ||
| tag_count | bigint(20) | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 31 | topic_id | |
| forum_time | INDEX | None | forum_id | |
| topic_time | ||||
| user_start_time | INDEX | None | topic_poster | |
| topic_start_time | ||||
wp_comments
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| comment_ID | bigint(20) | UNSIGNED | No | auto_increment | |
| comment_post_ID | int(11) | No | 0 | ||
| comment_author | tinytext | No | |||
| comment_author_email | varchar(100) | No | |||
| comment_author_url | varchar(200) | No | |||
| comment_author_IP | varchar(100) | No | |||
| comment_date | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| comment_date_gmt | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| comment_content | text | No | |||
| comment_karma | int(11) | No | 0 | ||
| comment_approved | enum('0', '1', 'spam') | No | 1 | ||
| comment_agent | varchar(255) | No | |||
| comment_type | varchar(20) | No | |||
| comment_parent | bigint(20) | No | 0 | ||
| user_id | bigint(20) | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 1 | comment_ID | |
| comment_approved | INDEX | None | comment_approved | |
| comment_post_ID | INDEX | None | comment_post_ID | |
wp_commentmeta
| Field | Type | Null | Default | Comments | MIME |
|---|---|---|---|---|---|
| meta_id | bigint(20) | No | |||
| comment_id | bigint(20) | No | 0 | ||
| meta_key | varchar(255) | Yes | NULL | ||
| meta_value | longtext | Yes | NULL |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 0 | meta_id | |
| comment_id | INDEX | None | comment_id | |
| meta_key | INDEX | None | meta_key | |
wp_links
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| link_id | bigint(20) | No | auto_increment | ||
| link_url | varchar(255) | No | |||
| link_name | varchar(255) | No | |||
| link_image | varchar(255) | No | |||
| link_target | varchar(25) | No | |||
| link_category | bigint(20) | No | 0 | ||
| link_description | varchar(255) | No | |||
| link_visible | enum('Y', 'N') | No | Y | ||
| link_owner | int(11) | No | 1 | ||
| link_rating | int(11) | No | 0 | ||
| link_updated | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| link_rel | varchar(255) | No | |||
| link_notes | mediumtext | No | |||
| link_rss | varchar(255) | No |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 8 | link_id | |
| link_category | INDEX | None | link_category | |
| link_visible | INDEX | None | link_visible | |
wp_options
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| option_id | bigint(20) | No | auto_increment | ||
| blog_id | int(11) | No | 0 | ||
| option_name | varchar(64) | No | |||
| option_value | longtext | No | |||
| autoload | enum('yes', 'no') | No | yes |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 93 | option_id | |
| blog_id | ||||
| option_name | ||||
| option_name | INDEX | None | option_name | |
wp_postmeta
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| meta_id | bigint(20) | No | auto_increment | ||
| post_id | bigint(20) | No | 0 | ||
| meta_key | varchar(255) | Yes | NULL | ||
| meta_value | longtext | Yes | NULL |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 7 | meta_id | |
| post_id | INDEX | None | post_id | |
| meta_key | INDEX | None | meta_key | |
wp_posts
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | bigint(20) | UNSIGNED | No | auto_increment | |
| post_author | bigint(20) | No | 0 | ||
| post_date | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| post_date_gmt | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| post_content | longtext | No | |||
| post_title | text | No | |||
| post_category | int(4) | No | 0 | ||
| post_excerpt | text | No | |||
| post_status | enum('publish', 'draft', 'private', 'static', 'object', 'attachment', 'inherit', 'future', 'pending') | No | publish | ||
| comment_status | enum('open', 'closed', 'registered_only') | No | open | ||
| ping_status | enum('open', 'closed') | No | open | ||
| post_password | varchar(20) | No | |||
| post_name | varchar(200) | No | |||
| to_ping | text | No | |||
| pinged | text | No | |||
| post_modified | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| post_modified_gmt | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| post_content_filtered | text | No | |||
| post_parent | bigint(20) | No | 0 | ||
| guid | varchar(255) | No | |||
| menu_order | int(11) | No | 0 | ||
| post_type | varchar(20) | No | post | ||
| post_mime_type | varchar(100) | No | |||
| comment_count | bigint(20) | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 3 | ID | |
| post_name | INDEX | None | post_name | |
| type_status_date | INDEX | None | post_type | |
| post_status | ||||
| post_date | ||||
| ID | ||||
wp_terms
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| term_id | bigint(20) | No | auto_increment | ||
| name | varchar(55) | No | |||
| slug | varchar(200) | No | |||
| term_group | bigint(10) | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 2 | term_id | |
| slug | UNIQUE | 2 | slug | |
wp_term_relationships
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| object_id | bigint(20) | No | 0 | ||
| term_taxonomy_id | bigint(20) | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 11 | object_id | |
| term_taxonomy_id | ||||
| term_taxonomy_id | INDEX | None | term_taxonomy_id | |
wp_term_taxonomy
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| term_taxonomy_id | bigint(20) | No | auto_increment | ||
| term_id | bigint(20) | No | 0 | ||
| taxonomy | varchar(32) | No | |||
| description | longtext | No | |||
| parent | bigint(20) | No | 0 | ||
| count | bigint(20) | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 2 | term_taxonomy_id | |
| term_id_taxonomy | UNIQUE | 2 | term_id | |
| taxonomy | ||||
wp_usermeta (bb_usermeta without integration)
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| umeta_id | bigint(20) | No | auto_increment | ||
| user_id | bigint(20) | No | 0 | ||
| meta_key | varchar(255) | Yes | NULL | ||
| meta_value | longtext | Yes | NULL |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 720 | umeta_id | |
| user_id | INDEX | 240 | user_id | |
| meta_key | INDEX | 15 | meta_key | |
wp_users (bb_users without integration)
| Field | Type | Attributes | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | bigint(20) | UNSIGNED | No | auto_increment | |
| user_login | varchar(60) | No | |||
| user_pass | varchar(64) | No | |||
| user_nicename | varchar(50) | No | |||
| user_email | varchar(100) | No | |||
| user_url | varchar(100) | No | |||
| user_registered | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| user_status | int(11) | No | 0 | ||
| display_name | varchar(250) | No |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 237 | ID | |
| user_login | UNIQUE | 237 | user_login | |
| user_nicename | UNIQUE | 237 | user_nicename | |
bb_terms
| Field | Type | Null | Default | Comments |
|---|---|---|---|---|
| term_id | bigint(20) | No | ||
| name | varchar(55) | No | ||
| slug | varchar(200) | No | ||
| term_group | bigint(10) | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 6 | term_id | |
| slug | UNIQUE | 6 | slug | |
| name | INDEX | None | name | |
bb_term_relationships
| Field | Type | Null | Default | Comments |
|---|---|---|---|---|
| object_id | bigint(20) | No | 0 | |
| term_taxonomy_id | bigint(20) | No | 0 | |
| user_id | bigint(20) | No | 0 | |
| term_order | int(11) | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 6 | object_id | |
| term_taxonomy_id | ||||
| term_taxonomy_id | INDEX | None | term_taxonomy_id | |
bb_term_taxonomy
| Field | Type | Null | Default | Comments |
|---|---|---|---|---|
| term_taxonomy_id | bigint(20) | No | ||
| term_id | bigint(20) | No | 0 | |
| taxonomy | varchar(32) | No | ||
| description | longtext | No | ||
| parent | bigint(20) | No | 0 | |
| count | bigint(20) | No | 0 |
Indexes:
| Keyname | Type | Cardinality | Field | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | PRIMARY | 6 | term_taxonomy_id | |
| term_id_taxonomy | UNIQUE | 6 | term_id | |
| taxonomy | ||||
51 users online from in the past 30 minutes. 10 bots 39 guests 2 members: bujingyun, Thomas sabo2
312 views today 8,403 yesterday 14,010 peak. Most at once 51 today 52 yesterday 131 peak. Visited today: bujingyun, Thomas sabo2